2024-10-25云南综合蔬菜行情
云南綜合蔬菜價(jià)格行情
上漲的蔬菜包括雞窩菜,胡蘿卜,下跌的蔬菜包括香菜,苦菊,夾豆,白蒜苗,小黃白。
香菜昨日價(jià)為10.0元/公斤,今日價(jià)為8.0元/公斤,漲跌為2.0元/公斤。
雞窩菜昨日價(jià)為3.6元/公斤,今日價(jià)為4.0元/公斤,漲跌為0.4元/公斤。
苦菊昨日價(jià)為4.0元/公斤,今日價(jià)為3.3元/公斤,漲跌為0.7元/公斤。
夾豆昨日價(jià)為15.0元/公斤,今日價(jià)為13.0元/公斤,漲跌為2.0元/公斤。
小黃白昨日價(jià)為2.4元/公斤,今日價(jià)為2.3元/公斤,漲跌為0.1元/公斤。
影響蔬菜價(jià)格變化的因素,我們可以考慮以下幾點(diǎn):
季節(jié)性:不同季節(jié)的蔬菜供應(yīng)量會(huì)影響價(jià)格。例如,冬季某些蔬菜可能因?yàn)楣?yīng)減少而價(jià)格上漲。
氣候條件:極端天氣事件(如干旱、洪水)可能會(huì)影響蔬菜產(chǎn)量,進(jìn)而影響價(jià)格。
生產(chǎn)成本:包括種子、肥料、勞動(dòng)力等生產(chǎn)資料的成本上升,可能導(dǎo)致蔬菜價(jià)格上漲。
市場需求:消費(fèi)者對某種蔬菜的需求增加,可能會(huì)導(dǎo)致其價(jià)格上漲。
運(yùn)輸和儲存成本:蔬菜從產(chǎn)地到市場的運(yùn)輸和儲存過程中,成本可能會(huì)影響最終價(jià)格。
政策調(diào)控:政府對蔬菜市場的調(diào)控措施(如最低收購價(jià)、稅收政策等)也會(huì)影響價(jià)格。
通貨膨脹:整體物價(jià)水平的上漲會(huì)導(dǎo)致蔬菜價(jià)格相應(yīng)上漲。
國際市場影響:如果進(jìn)口蔬菜受到限制或進(jìn)口成本增加,國內(nèi)蔬菜價(jià)格可能會(huì)受到影響。
2024年10月25日云南蔬菜綜合報(bào)價(jià) | ||||
序號 | 品類 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲幅 |
1 | 上青 | 1.3 | 1.3 | 0 |
2 | 大利 | 1.7 | 1.7 | 0 |
3 | 黃白 | 0.8 | 0.8 | 0 |
4 | 油麥 | 1.8 | 1.8 | 0 |
5 | 包芥 | 1.5 | 1.5 | 0 |
6 | 奶白 | 0.8 | 0.8 | 0 |
7 | 春菜 | 1.2 | 1.2 | 0 |
8 | 長青花 | 5.4 | 5.4 | 0 |
9 | 紅珊瑚雙 | 9.0 | 7.0 | 2.0↓ |
10 | 香菜 | 10.0 | 8.0 | 2.0↓ |
11 | 茼蒿 | 6.0 | 6.0 | 0 |
12 | 羅紋 | 6.0 | 6.0 | 0 |
13 | 羅紋(散) | 6.0 | 6.5 | 0.5↑ |
14 | 西芹 | 4.2 | 4.2 | 0 |
15 | 香芹 | 8.5 | 8.5 | 0 |
16 | 菠菜 | 5.0 | 5.0 | 0 |
17 | 菜心 | 1.5 | 1.5 | 0 |
18 | 金絲白 | 0.8 | 0.8 | 0 |
19 | 苦菊 | 4.0 | 3.3 | 0.7↓ |
20 | 黃苦菊 | 6.0 | 6.0 | 0 |
21 | 夾豆 | 15.0 | 13.0 | 2.0↓ |
22 | 薄荷 | 6.0 | 6.0 | 0 |
23 | 小鐵頭 | 1.6 | 1.6 | 0 |
25 | 白花 | 4.8 | 4.8 | 0 |
26 | 生菜球 | 2.6 | 2.6 | 0 |
27 | 平包 | 1.5 | 1.5 | 0 |
29 | 紅蒜苗 | 8.5 | 8.5 | 0 |
30 | 白蒜苗 | 9.0 | 8.0 | 1.0↓ |
31 | 黑蔥 | 9.0 | 9.0 | 0 |
32 | 韭黃 | 8.0 | 8.0 | 0 |
33 | 小瓜 | 1.5 | 1.5 | 0 |
34 | 娃娃菜 | 0.5 | 0.5 | 0 |
35 | 夏黃白 | 0.8 | 0.8 | 0 |
36 | 迷你小黃白 | 2.4 | 2.3 | 0.1↓ |
37 | 雞窩菜 | 3.6 | 4.0 | 0.4↑ |
38 | 胡蘿卜 | 5.0 | 6.5 | 1.5↑ |
39 | 米辣 | 8.0 | 8.0 | 0 |
40 | 甜豆 | 10.0 | 10.0 | 0 |
41 | 四季豆 | 9.5 | 9.5 | 0 |
42 | 紅菜頭 | 1.1 | 1.1 | 0 |
43 | 紅香蔥 | 4.5 | 4.5 | 0 |
44 | 萵筍 | 1.1 | 1.1 | 0 |
45 | 玉米 | 7.0 | 7.0 | 0 |
46 | 長壽仁 | 14.0 | 14.0 | 0 |
47 | 松花 | 7.0 | 7.0 | 0 |
48 | 苤藍(lán) | 4.2 | 4.2 | 0 |
49 | 小香芹 | 5.0 | 5.0 | 0 |
50 | 荷蘭豆 | 10.0 | 10.0 | 0 |
當(dāng)前報(bào)價(jià)僅供參考,具體價(jià)格以當(dāng)?shù)貫橹?/font> |