2025-04-29云南综合蔬菜行情今日菜价
2025/4/29 14:29:29
2025年04月29日云南综合蔬菜价格行情上涨的蔬菜包括黄白,长青花,香芹,松花,苤蓝,苦菊,胡萝卜等,下跌的蔬菜包括菠菜等。影响蔬菜价格变化的因素,我们可以考虑以下几点:季节性:不同季节的蔬菜供应量会影响价格。例如,冬季某些蔬菜可能因为供应减少而价格上涨。气候条件:极端天气事件(如干旱、洪水)可能会影响蔬菜产量,进而影响价格。生产成本:包括种子、肥料、劳动力等生产资料的成本上升,可能
云南綜合蔬菜價格行情
上漲的蔬菜包括黃白,長青花,香芹,松花,苤藍,苦菊,胡蘿卜等,下跌的蔬菜包括菠菜等。
影響蔬菜價格變化的因素,我們可以考慮以下幾點:
季節(jié)性:不同季節(jié)的蔬菜供應(yīng)量會影響價格。例如,冬季某些蔬菜可能因為供應(yīng)減少而價格上漲。
氣候條件:極端天氣事件(如干旱、洪水)可能會影響蔬菜產(chǎn)量,進而影響價格。
生產(chǎn)成本:包括種子、肥料、勞動力等生產(chǎn)資料的成本上升,可能導(dǎo)致蔬菜價格上漲。
市場需求:消費者對某種蔬菜的需求增加,可能會導(dǎo)致其價格上漲。
運輸和儲存成本:蔬菜從產(chǎn)地到市場的運輸和儲存過程中,成本可能會影響最終價格。
政策調(diào)控:政府對蔬菜市場的調(diào)控措施(如最低收購價、稅收政策等)也會影響價格。
通貨膨脹:整體物價水平的上漲會導(dǎo)致蔬菜價格相應(yīng)上漲。
國際市場影響:如果進口蔬菜受到限制或進口成本增加,國內(nèi)蔬菜價格可能會受到影響。
序號 | 品類 | 昨日價 | 今日價 | 漲幅 |
1 | 上青 | 0.5 | 0.5 | |
2 | 大利 | 1.5 | 1.5 | |
3 | 黃白 | 0.6 | 0.8 | 0.2↑ |
4 | 油麥 | 1.6 | 1.6 | |
5 | 包芥 | 1.4 | 1.4 | |
6 | 奶白 | 1.2 | 1.2 | |
7 | 春菜 | 0.5 | 0.5 | |
8 | 長青花 | 1.2 | 1.3 | 0.1↑ |
9 | 紅珊瑚雙 | 2.5 | 2.5 | |
10 | 香菜 | 3 | 3 | |
11 | 茼蒿 | 2.5 | 2.5 | |
12 | 羅紋 | 1.3 | 1.3 | |
13 | 羅紋(散) | 1.4 | 1.4 | |
14 | 西芹 | 1.7 | 1.7 | |
15 | 香芹 | 2.7 | 4.4 | 1.7↑ |
16 | 菠菜 | 5 | 4.5 | 0.5↓ |
17 | 菜心 | 1 | 1 | |
18 | 金絲白 | 0.8 | 0.8 | |
19 | 苦菊 | 2.3 | 3 | 0.7↑ |
20 | 黃苦菊 | 3.5 | 4 | 0.5↑ |
21 | 夾豆 | 6 | 6.7 | 0.7↑ |
22 | 薄荷 | 3 | 3 | |
23 | 小鐵頭 | 0.6 | 0.8 | 0.2↑ |
24 | 白花 | 0.9 | 0.9 | |
25 | 生菜球 | 2 | 2 | |
26 | 平包 | 0.9 | 0.9 | |
27 | 紅蒜苗 | 7 | 7 | |
28 | 白蒜苗 | 2 | 3.5 | 1.5↑ |
29 | 黑蔥 | 3.7 | 3.7 | |
30 | 韭黃 | 6 | 6 | |
31 | 小瓜 | 1.6 | 1.6 | |
32 | 娃娃菜 | 0.5 | 0.5 | |
33 | 夏黃白 | 0.6 | 0.8 | 0.2↑ |
34 | 迷你小黃白 | 0.9 | 0.9 | |
35 | 雞窩菜 | 1 | 1 | |
36 | 胡蘿卜 | 2.5 | 3 | 0.5↑ |
37 | 米辣 | 15 | 15 | |
38 | 甜豆 | 5 | 5 | |
39 | 四季豆 | 9.5 | 9.5 | |
40 | 紅菜頭 | 1.1 | 1.1 | |
41 | 紅香蔥 | 2.6 | 2.6 | |
42 | 萵筍 | 1.3 | 1.3 | |
43 | 玉米 | 5.2 | 5.2 | |
44 | 長壽仁 | 6 | 6 | |
45 | 松花 | 2 | 3 | 1.0↑ |
46 | 苤藍 | 2.1 | 2.3 | 0.2↑ |
47 | 小香芹 | 3.5 | 3.5 | |
48 | 荷蘭豆 | 6 | 10 | 4.0↑ |
49 | 豆米 | 10 | 10 | |
相關(guān)推薦