2024-12-25云南综合蔬菜行情今日菜价
云南綜合蔬菜價(jià)格行情
上漲的蔬菜包括松花,胡蘿卜等,下跌的蔬菜包括上青,大利,油麥,包芥,奶白,春菜,菜心,甜豆,夾豆等。
菜心昨日價(jià)為1.8元/公斤,今日價(jià)為1.7元/公斤,漲跌為0.1元/公斤。
大利昨日價(jià)為2.5元/公斤,今日價(jià)為2.2元/公斤,漲跌為0.3元/公斤。
油麥昨日價(jià)為2.3元/公斤,今日價(jià)為2.0元/公斤,漲跌為0.3元/公斤。
包芥昨日價(jià)為1.5元/公斤,今日價(jià)為1.3元/公斤,漲跌為0.2元/公斤。
松花昨日價(jià)為5.8元/公斤,今日價(jià)為6.0元/公斤,漲跌為0.2元/公斤。
影響蔬菜價(jià)格變化的因素,我們可以考慮以下幾點(diǎn):
季節(jié)性:不同季節(jié)的蔬菜供應(yīng)量會(huì)影響價(jià)格。例如,冬季某些蔬菜可能因?yàn)楣?yīng)減少而價(jià)格上漲。
氣候條件:極端天氣事件(如干旱、洪水)可能會(huì)影響蔬菜產(chǎn)量,進(jìn)而影響價(jià)格。
生產(chǎn)成本:包括種子、肥料、勞動(dòng)力等生產(chǎn)資料的成本上升,可能導(dǎo)致蔬菜價(jià)格上漲。
市場(chǎng)需求:消費(fèi)者對(duì)某種蔬菜的需求增加,可能會(huì)導(dǎo)致其價(jià)格上漲。
運(yùn)輸和儲(chǔ)存成本:蔬菜從產(chǎn)地到市場(chǎng)的運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中,成本可能會(huì)影響最終價(jià)格。
政策調(diào)控:政府對(duì)蔬菜市場(chǎng)的調(diào)控措施(如最低收購(gòu)價(jià)、稅收政策等)也會(huì)影響價(jià)格。
通貨膨脹:整體物價(jià)水平的上漲會(huì)導(dǎo)致蔬菜價(jià)格相應(yīng)上漲。
國(guó)際市場(chǎng)影響:如果進(jìn)口蔬菜受到限制或進(jìn)口成本增加,國(guó)內(nèi)蔬菜價(jià)格可能會(huì)受到影響。
2024年12月25日云南蔬菜綜合報(bào)價(jià) | ||||
序號(hào) | 品類 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲幅 |
1 | 上青 | 1.1 | 0.8 | 0.3↓ |
2 | 大利 | 2.5 | 2.2 | 0.3↓ |
3 | 黃白 | 0.6 | 0.6 | 0 |
4 | 油麥 | 2.3 | 2.0 | 0.3↓ |
5 | 包芥 | 1.5 | 1.3 | 0.2↓ |
6 | 奶白 | 3.0 | 2.6 | 0.4↓ |
7 | 春菜 | 1.2 | 1.0 | 0.2↓ |
8 | 長(zhǎng)青花 | 2.4 | 2.4 | 0 |
9 | 紅珊瑚雙 | 4.0 | 4.0 | 0 |
10 | 香菜 | 5.0 | 5.0 | 0 |
11 | 茼蒿 | 2.0 | 2.0 | 0 |
12 | 羅紋 | 10.0 | 10.0 | 0 |
13 | 羅紋(散) | 6.0 | 6.0 | 0 |
14 | 西芹 | 4.2 | 4.2 | 0 |
15 | 香芹 | 5.4 | 5.4 | 0 |
16 | 菠菜 | 5.0 | 5.0 | 0 |
17 | 菜心 | 1.8 | 1.7 | 0.1↓ |
18 | 金絲白 | 1.4 | 1.4 | 0 |
19 | 苦菊 | 1.0 | 1.0 | 0 |
20 | 黃苦菊 | 1.5 | 1.5 | 0 |
21 | 夾豆 | 14.0 | 12.0 | 2.0↓ |
22 | 薄荷 | 6.0 | 5.5 | 0.5↓ |
23 | 小鐵頭 | 1.5 | 1.3 | 0.2↓ |
24 | 白花 | 3.5 | 3.5 | 0 |
25 | 生菜球 | 3.0 | 2.4 | 0.6↓ |
26 | 平包 | 1.6 | 1.6 | 0 |
27 | 紅蒜苗 | 6.0 | 6.0 | 0 |
28 | 白蒜苗 | 5.5 | 5.0 | 0.5↓ |
29 | 黑蔥 | 9.5 | 9.5 | 0 |
30 | 韭黃 | 9.5 | 8.5 | 1.0↓ |
31 | 小瓜 | 2.3 | 2.3 | 0 |
32 | 娃娃菜 | 0.6 | 0.6 | 0 |
33 | 夏黃白 | 0.6 | 0.6 | 0 |
34 | 迷你小黃白 | 0.5 | 0.5 | 0 |
35 | 雞窩菜 | 2.7 | 2.5 | 0.2↓ |
36 | 胡蘿卜 | 5.0 | 8.0 | 3.0↑ |
37 | 米辣 | 8.0 | 8.0 | 0 |
38 | 甜豆 | 10.0 | 9.0 | 1.0↓ |
39 | 四季豆 | 9.5 | 9.5 | 0 |
40 | 紅菜頭 | 1.1 | 1.1 | 0 |
41 | 紅香蔥 | 9.0 | 9.0 | 0 |
42 | 萵筍 | 1.1 | 1.1 | 0 |
43 | 玉米 | 3.8 | 3.8 | 0 |
44 | 長(zhǎng)壽仁 | 11.0 | 11.0 | 0 |
45 | 松花 | 5.8 | 6.0 | 0.2↑ |
46 | 苤藍(lán) | 3.9 | 3.9 | 0 |
47 | 小香芹 | 4.4 | 4.4 | 0 |
48 | 荷蘭豆 | 12.0 | 12.0 | 0 |
當(dāng)前報(bào)價(jià)僅供參考,具體價(jià)格以當(dāng)?shù)貫橹?/font> |