2025-02-25云南综合蔬菜行情今日菜价
云南綜合蔬菜價(jià)格行情
上漲的蔬菜包括無等,下跌的蔬菜包括大利,油麥,羅紋,苦菊,玉米,苤藍(lán)等。
大利昨日價(jià)為2.2元/公斤,今日價(jià)為1.8元/公斤,漲跌為0.4元/公斤。
油麥昨日價(jià)為1.1元/公斤,今日價(jià)為0.8元/公斤,漲跌為0.3元/公斤。
玉米昨日價(jià)為6.5元/公斤,今日價(jià)為6.0元/公斤,漲跌為0.5元/公斤。
苤藍(lán)昨日價(jià)為3.5元/公斤,今日價(jià)為3.7元/公斤,漲跌為0.2元/公斤。
菜心昨日價(jià)為1.4元/公斤,今日價(jià)為1.1元/公斤,漲跌為0.3元/公斤。
影響蔬菜價(jià)格變化的因素,我們可以考慮以下幾點(diǎn):
季節(jié)性:不同季節(jié)的蔬菜供應(yīng)量會(huì)影響價(jià)格。例如,冬季某些蔬菜可能因?yàn)楣?yīng)減少而價(jià)格上漲。
氣候條件:極端天氣事件(如干旱、洪水)可能會(huì)影響蔬菜產(chǎn)量,進(jìn)而影響價(jià)格。
生產(chǎn)成本:包括種子、肥料、勞動(dòng)力等生產(chǎn)資料的成本上升,可能導(dǎo)致蔬菜價(jià)格上漲。
市場需求:消費(fèi)者對(duì)某種蔬菜的需求增加,可能會(huì)導(dǎo)致其價(jià)格上漲。
運(yùn)輸和儲(chǔ)存成本:蔬菜從產(chǎn)地到市場的運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中,成本可能會(huì)影響最終價(jià)格。
政策調(diào)控:政府對(duì)蔬菜市場的調(diào)控措施(如最低收購價(jià)、稅收政策等)也會(huì)影響價(jià)格。
通貨膨脹:整體物價(jià)水平的上漲會(huì)導(dǎo)致蔬菜價(jià)格相應(yīng)上漲。
國際市場影響:如果進(jìn)口蔬菜受到限制或進(jìn)口成本增加,國內(nèi)蔬菜價(jià)格可能會(huì)受到影響。
2025年02月25日云南蔬菜綜合報(bào)價(jià) | ||||
序號(hào) | 品類 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲幅 |
1 | 上青 | 0.5 | 0.5 | 0 |
2 | 大利 | 1.8 | 1.8 | 0 |
3 | 黃白 | 0.6 | 0.6 | 0 |
4 | 油麥 | 0.8 | 0.8 | 0 |
5 | 包芥 | 1.0 | 1.0 | 0 |
6 | 奶白 | 0.6 | 0.6 | 0 |
7 | 春菜 | 0.8 | 0.8 | 0 |
8 | 長青花 | 2.0 | 2.0 | 0 |
9 | 紅珊瑚雙 | 2.5 | 2.0 | 0.5↓ |
10 | 香菜 | 3.0 | 3.0 | 0 |
11 | 茼蒿 | 1.5 | 1.5 | 0 |
12 | 羅紋 | 0.5 | 0.5 | 0 |
13 | 羅紋(散) | 0.7 | 0.8 | 0.1↑ |
14 | 西芹 | 1.5 | 1.5 | 0 |
15 | 香芹 | 0.9 | 0.9 | 0 |
16 | 菠菜 | 3.0 | 3.0 | 0 |
17 | 菜心 | 1.4 | 1.1 | 0.3↓ |
18 | 金絲白 | 1.0 | 1.0 | 0 |
19 | 苦菊 | 0.8 | 0.8 | 0 |
20 | 黃苦菊 | 1.6 | 1.6 | 0 |
21 | 夾豆 | 7.5 | 7.5 | 0 |
22 | 薄荷 | 3.5 | 3.5 | 0 |
23 | 小鐵頭 | 1.0 | 1.0 | 0 |
24 | 白花 | 1.0 | 1.0 | 0 |
25 | 生菜球 | 1.4 | 1.4 | 0 |
26 | 平包 | 1.8 | 1.8 | 0 |
27 | 紅蒜苗 | 2.1 | 2.1 | 0 |
28 | 白蒜苗 | 2.5 | 2.5 | 0 |
29 | 黑蔥 | 5.0 | 5.0 | 0 |
30 | 韭黃 | 8.0 | 8.0 | 0 |
31 | 小瓜 | 2.8 | 2.8 | 0 |
32 | 娃娃菜 | 0.6 | 0.6 | 0 |
33 | 夏黃白 | 0.6 | 0.6 | 0 |
34 | 迷你小黃白 | 1.0 | 1.0 | 0 |
35 | 雞窩菜 | 0.8 | 0.8 | 0 |
36 | 胡蘿卜 | 6.0 | 5.5 | 0.5↓ |
37 | 米辣 | 17.0 | 17.0 | 0 |
38 | 甜豆 | 6.0 | 6.0 | 0 |
39 | 四季豆 | 9.5 | 9.5 | 0 |
40 | 紅菜頭 | 1.1 | 1.1 | 0 |
41 | 紅香蔥 | 4.1 | 4.1 | 0 |
42 | 萵筍 | 1.1 | 1.1 | 0 |
43 | 玉米 | 6.0 | 6.0 | 0 |
44 | 長壽仁 | 16.0 | 16.0 | 0 |
45 | 松花 | 2.0 | 2.0 | 0 |
46 | 苤藍(lán) | 3.5 | 3.7 | 0.2↑ |
47 | 小香芹 | 2.6 | 2.6 | 0 |
48 | 荷蘭豆 | 6.0 | 6.0 | 0 |
49 | 豆米 | 14.0 | 14.0 | 0 |
當(dāng)前報(bào)價(jià)僅供參考,具體價(jià)格以當(dāng)?shù)貫橹?/span> |